*Editor’s note: Memorial Day holiday May 31. Report released June 1.
This week’s average fuel prices for all regions are shown below, as gathered from www.eia.gov.
E.I.A. Gas Price Survey
05/17/21 | 05/24/21 | 05/31/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 3.028 | 3.020 | 3.027 | +0.007 | +1.053 |
East Coast (PADD1) | 2.939 | 2.934 | 2.928 | -0.006 | +1.015 |
New England (PADD1A) | 2.932 | 2.937 | 2.938 | +0.001 | +0.998 |
Central Atlantic (PADD1B) | 3.038 | 3.043 | 3.042 | -0.001 | +0.946 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.876 | 2.865 | 2.853 | -0.012 | +1.063 |
Midwest (PADD2) | 2.914 | 2.896 | 2.931 | +0.035 | +1.038 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.778 | 2.750 | 2.717 | -0.033 | +1.098 |
Rocky Mountain (PADD4) | 3.129 | 3.145 | 3.157 | +0.012 | +1.064 |
West Coast (PADD5) | 3.675 | 3.698 | 3.724 | +0.026 | +1.146 |
West Coast less California | 3.322 | 3.334 | 3.341 | +0.007 | +1.023 |
E.I.A. Diesel Price Survey
05/17/21 | 05/24/21 | 05/31/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 3.249 | 3.253 | 3.255 | +0.002 | +0.869 |
East Coast (PADD1) | 3.228 | 3.235 | 3.239 | +0.004 | +0.747 |
New England (PADD1A) | 3.152 | 3.150 | 3.165 | +0.015 | +0.550 |
Central Atlantic (PADD1B) | 3.395 | 3.406 | 3.414 | +0.008 | +0.748 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 3.130 | 3.137 | 3.135 | -0.002 | +0.786 |
Midwest (PADD2) | 3.197 | 3.199 | 3.197 | -0.002 | +0.971 |
Gulf Coast (PADD3) | 3.029 | 3.029 | 3.027 | -0.002 | +0.856 |
Rocky Mountain (PADD4) | 3.361 | 3.362 | 3.377 | 0.015 | +1.037 |
West Coast (PADD5) | 3.735 | 3.751 | 3.762 | +0.011 | +0.862 |
West Coast less California | 3.383 | 3.395 | 3.410 | +0.015 | +0.850 |
California | 4.029 | 4.047 | 4.055 | +0.008 | +0.874 |
*PADD stands for Petroleum Administration for Defense Districts. Charts from the U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/