This week’s average fuel prices for all regions are shown below, as gathered from www.eia.gov.
E.I.A. Gas Price Survey
03/08/21 | 03/15/21 | 03/22/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.771 | 2.853 | 2.865 | +0.012 | +0.745 |
East Coast (PADD1) | 2.704 | 2.787 | 2.807 | +0.020 | +0.723 |
New England (PADD1A) | 2.694 | 2.761 | 2.779 | +0.018 | +0.641 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.856 | 2.899 | 2.901 | +0.002 | +0.646 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.610 | 2.723 | 2.753 | +0.030 | +0.793 |
Midwest (PADD2) | 2.706 | 2.764 | 2.743 | -0.021 | +0.870 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.495 | 2.605 | 2.623 | +0.018 | +0.763 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.708 | 2.839 | 2.938 | +0.099 | +0.701 |
West Coast (PADD5) | 3.344 | 3.432 | 3.468 | +0.036 | +0.590 |
West Coast less California | 3.015 | 3.097 | 3.143 | +0.046 | +0.489 |
E.I.A. Diesel Price Survey
03/08/21 | 03/15/21 | 03/22/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 3.143 | 3.191 | 3.194 | +0.003 | +0.535 |
East Coast (PADD1) | 3.116 | 3.148 | 3.152 | +0.004 | +0.428 |
New England (PADD1A) | 3.053 | 3.082 | 3.099 | +0.017 | +0.250 |
Central Atlantic (PADD1B) | 3.266 | 3.292 | 3.299 | +0.007 | +0.388 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 3.027 | 3.064 | 3.064 | 0.000 | +0.491 |
Midwest (PADD2) | 3.127 | 3.169 | 3.149 | -0.020 | +0.650 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.929 | 2.988 | 2.991 | +0.003 | +0.553 |
Rocky Mountain (PADD4) | 3.131 | 3.276 | 3.317 | +0.041 | +0.637 |
West Coast (PADD5) | 3.593 | 3.641 | 3.678 | +0.037 | +0.430 |
West Coast less California | 3.228 | 3.270 | 3.315 | +0.045 | +0.436 |
California | 3.897 | 3.951 | 3.980 | +0.029 | +0.428 |
*PADD stands for Petroleum Administration for Defense Districts. Charts from the U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/