This week’s average fuel prices for all regions are shown below, as gathered from www.eia.gov.
E.I.A. Gas Price Survey
02/22/21 | 03/01/21 | 03/08/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.633 | 2.711 | 2.771 | +0.060 | +0.396 |
East Coast (PADD1) | 2.604 | 2.652 | 2.704 | +0.052 | +0.402 |
New England (PADD1A) | 2.563 | 2.642 | 2.694 | +0.052 | +0.292 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.743 | 2.811 | 2.856 | +0.045 | +0.397 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.526 | 2.555 | 2.610 | +0.055 | +0.433 |
Midwest (PADD2) | 2.562 | 2.662 | 2.706 | +0.044 | +0.473 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.341 | 2.411 | 2.495 | +0.084 | +0.436 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.439 | 2.566 | 2.708 | +0.142 | +0.327 |
West Coast (PADD5) | 3.150 | 3.276 | 3.344 | +0.068 | +0.233 |
West Coast less California | 2.814 | 2.959 | 3.015 | +0.056 | +0.163 |
E.I.A. Diesel Price Survey
02/22/21 | 03/01/21 | 03/08/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.973 | 3.072 | 3.143 | +0.071 | +0.329 |
East Coast (PADD1) | 3.001 | 3.083 | 3.116 | +0.033 | +0.256 |
New England (PADD1A) | 2.962 | 3.014 | 3.053 | +0.039 | +0.063 |
Central Atlantic (PADD1B) | 3.132 | 3.200 | 3.266 | +0.066 | +0.221 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.921 | 3.018 | 3.027 | +0.009 | +0.318 |
Midwest (PADD2) | 2.945 | 3.041 | 3.127 | +0.086 | +0.438 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.722 | 2.837 | 2.929 | +0.092 | +0.352 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.856 | 2.983 | 3.131 | +0.148 | +0.328 |
West Coast (PADD5) | 3.432 | 3.541 | 3.593 | +0.052 | +0.194 |
West Coast less California | 3.063 | 3.174 | 3.228 | +0.054 | +0.202 |
California | 3.739 | 3.846 | 3.897 | +0.051 | +0.192 |
*PADD stands for Petroleum Administration for Defense Districts. Charts from the U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/