Federal holiday on February 15, 2021. Report released February 16.
This week’s average fuel prices for all regions are shown below, as gathered from www.eia.gov.
E.I.A. Gas Price Survey
02/01/21 | 02/08/21 | 02/15/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.409 | 2.461 | 2.501 | +0.040 | +0.073 |
East Coast (PADD1) | 2.378 | 2.438 | 2.470 | +0.032 | +0.106 |
New England (PADD1A) | 2.400 | 2.446 | 2.474 | +0.028 | +0.034 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.540 | 2.589 | 2.628 | +0.039 | +0.122 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.273 | 2.341 | 2.369 | +0.028 | +0.115 |
Midwest (PADD2) | 2.314 | 2.362 | 2.399 | +0.037 | +0.092 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.108 | 2.163 | 2.216 | +0.053 | +0.133 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.284 | 2.329 | 2.390 | +0.061 | -0.083 |
West Coast (PADD5) | 2.958 | 3.001 | 3.043 | +0.042 | -0.092 |
West Coast less California | 2.595 | 2.638 | 2.690 | +0.052 | -0.193 |
E.I.A. Diesel Price Survey
02/01/21 | 02/08/21 | 02/15/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.738 | 2.801 | 2.876 | +0.075 | -0.014 |
East Coast (PADD1) | 2.791 | 2.845 | 2.898 | +0.053 | -0.042 |
New England (PADD1A) | 2.796 | 2.840 | 2.888 | +0.048 | -0.182 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.964 | 3.005 | 3.052 | +0.047 | -0.071 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.675 | 2.740 | 2.798 | +0.058 | 0.005 |
Midwest (PADD2) | 2.676 | 2.748 | 2.852 | +0.104 | 0.095 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.500 | 2.566 | 2.627 | +0.061 | -0.031 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.641 | 2.699 | 2.787 | +0.088 | -0.071 |
West Coast (PADD5) | 3.199 | 3.258 | 3.328 | +0.070 | -0.140 |
West Coast less California | 2.841 | 2.897 | 2.960 | +0.063 | -0.121 |
California | 3.497 | 3.558 | 3.635 | +0.077 | -0.139 |
*PADD stands for Petroleum Administration for Defense Districts. Charts from the U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/