This week’s average fuel prices for all regions are shown below, as gathered from www.eia.gov.
E.I.A. Gas Price Survey
01/25/21 | 02/01/21 | 02/08/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.392 | 2.409 | 2.461 | +0.052 | +0.042 |
East Coast (PADD1) | 2.373 | 2.378 | 2.438 | +0.060 | +0.069 |
New England (PADD1A) | 2.379 | 2.400 | 2.446 | +0.046 | -0.008 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.534 | 2.540 | 2.589 | +0.049 | +0.078 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.270 | 2.273 | 2.341 | +0.068 | +0.084 |
Midwest (PADD2) | 2.278 | 2.314 | 2.362 | +0.048 | +0.102 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.103 | 2.108 | 2.163 | +0.055 | +0.076 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.263 | 2.284 | 2.329 | +0.045 | -0.178 |
West Coast (PADD5) | 2.934 | 2.958 | 3.001 | +0.043 | -0.144 |
West Coast less California | 2.576 | 2.595 | 2.638 | +0.043 | -0.257 |
E.I.A. Diesel Price Survey
01/25/21 | 02/01/21 | 02/08/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.716 | 2.738 | 2.801 | +0.063 | -0.109 |
East Coast (PADD1) | 2.763 | 2.791 | 2.845 | +0.054 | -0.117 |
New England (PADD1A) | 2.781 | 2.796 | 2.840 | +0.044 | -0.235 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.942 | 2.964 | 3.005 | +0.041 | -0.141 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.642 | 2.675 | 2.740 | +0.065 | -0.076 |
Midwest (PADD2) | 2.656 | 2.676 | 2.748 | +0.072 | -0.028 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.483 | 2.500 | 2.566 | +0.066 | -0.109 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.613 | 2.641 | 2.699 | +0.058 | -0.196 |
West Coast (PADD5) | 3.176 | 3.199 | 3.258 | +0.059 | -0.223 |
West Coast less California | 2.816 | 2.841 | 2.897 | +0.056 | -0.201 |
California | 3.477 | 3.497 | 3.558 | +0.061 | -0.226 |
*PADD stands for Petroleum Administration for Defense Districts. Charts from the U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/