This week’s average fuel prices for all regions are shown below, as gathered from www.eia.gov.
E.I.A. Gas Price Survey
02/08/21 | 02/15/21 | 02/22/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.461 | 2.501 | 2.633 | +0.132 | +0.167 |
East Coast (PADD1) | 2.438 | 2.470 | 2.604 | +0.134 | +0.204 |
New England (PADD1A) | 2.446 | 2.474 | 2.563 | +0.089 | +0.106 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.589 | 2.628 | 2.743 | +0.115 | +0.204 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.341 | 2.369 | 2.526 | +0.157 | +0.229 |
Midwest (PADD2) | 2.362 | 2.399 | 2.562 | +0.163 | +0.207 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.163 | 2.216 | 2.341 | +0.125 | +0.190 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.329 | 2.390 | 2.439 | +0.049 | -0.001 |
West Coast (PADD5) | 3.001 | 3.043 | 3.150 | +0.107 | +0.010 |
West Coast less California | 2.638 | 2.690 | 2.814 | +0.124 | -0.072 |
E.I.A. Diesel Price Survey
02/08/21 | 02/15/21 | 02/22/21 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.801 | 2.876 | 2.973 | +0.097 | +0.091 |
East Coast (PADD1) | 2.845 | 2.898 | 3.001 | +0.103 | +0.070 |
New England (PADD1A) | 2.840 | 2.888 | 2.962 | +0.074 | -0.099 |
Central Atlantic (PADD1B) | 3.005 | 3.052 | 3.132 | +0.080 | +0.015 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.740 | 2.798 | 2.921 | +0.123 | +0.142 |
Midwest (PADD2) | 2.748 | 2.852 | 2.945 | +0.093 | +0.189 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.566 | 2.627 | 2.722 | +0.095 | +0.068 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.699 | 2.787 | 2.856 | +0.069 | +0.007 |
West Coast (PADD5) | 3.258 | 3.328 | 3.432 | +0.104 | -0.027 |
West Coast less California | 2.897 | 2.960 | 3.063 | +0.103 | -0.009 |
California | 3.558 | 3.635 | 3.739 | +0.104 | -0.039 |
*PADD stands for Petroleum Administration for Defense Districts. Charts from the U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/