This week’s average fuel prices for all regions are shown below, as gathered from www.eia.gov.
E.I.A. Gas Price Survey
08/17/20 | 08/24/20 | 08/31/20 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.166 | 2.182 | 2.222 | +0.040 | -0.341 |
East Coast (PADD1) | 2.086 | 2.096 | 2.156 | +0.060 | -0.324 |
New England (PADD1A) | 2.115 | 2.121 | 2.162 | +0.041 | -0.419 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.233 | 2.235 | 2.320 | +0.085 | -0.305 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 1.988 | 2.003 | 2.052 | +0.049 | -0.312 |
Midwest (PADD2) | 2.051 | 2.073 | 2.121 | +0.048 | -0.343 |
Gulf Coast (PADD3) | 1.850 | 1.866 | 1.889 | +0.023 | -0.337 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.344 | 2.350 | 2.345 | -0.005 | -0.283 |
West Coast (PADD5) | 2.832 | 2.855 | 2.858 | +0.003 | -0.391 |
West Coast less California | 2.556 | 2.574 | 2.577 | +0.003 | -0.381 |
E.I.A. Diesel Price Survey
08/17/20 | 08/24/20 | 08/31/20 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.427 | 2.426 | 2.441 | +0.015 | -0.535 |
East Coast (PADD1) | 2.508 | 2.506 | 2.519 | +0.013 | -0.481 |
New England (PADD1A) | 2.627 | 2.620 | 2.622 | +0.002 | -0.405 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.684 | 2.683 | 2.694 | +0.011 | -0.484 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.365 | 2.363 | 2.379 | +0.016 | -0.495 |
Midwest (PADD2) | 2.308 | 2.308 | 2.329 | +0.021 | -0.545 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.177 | 2.174 | 2.188 | +0.014 | -0.552 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.365 | 2.369 | 2.385 | +0.016 | -0.539 |
West Coast (PADD5) | 2.958 | 2.960 | 2.972 | +0.012 | -0.583 |
West Coast less California | 2.586 | 2.590 | 2.603 | +0.013 | -0.536 |
California | 3.264 | 3.265 | 3.276 | +0.011 | -0.609 |
*PADD stands for Petroleum Administration for Defense Districts. Charts from the U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/