This week’s average fuel prices for all regions are shown below, as gathered from www.eia.gov.
E.I.A. Gas Price Survey
03/30/20 | 04/06/20 | 04/13/20 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.005 | 1.924 | 1.853 | -0.071 | -0.975 |
East Coast (PADD1) | 1.980 | 1.921 | 1.878 | -0.043 | -0.840 |
New England (PADD1A) | 2.010 | 1.936 | 1.887 | -0.049 | -0.761 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.171 | 2.119 | 2.080 | -0.039 | -0.736 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 1.850 | 1.791 | 1.745 | -0.046 | -0.928 |
Midwest (PADD2) | 1.735 | 1.629 | 1.551 | -0.078 | -1.185 |
Gulf Coast (PADD3) | 1.763 | 1.658 | 1.576 | -0.082 | -0.960 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.106 | 2.008 | 1.921 | -0.087 | -0.719 |
West Coast (PADD5) | 2.759 | 2.682 | 2.580 | -0.102 | -0.999 |
West Coast less California | 2.528 | 2.452 | 2.377 | -0.075 | -0.786 |
E.I.A. Diesel Price Survey
03/30/20 | 04/06/20 | 04/13/20 | week ago | year ago | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 2.586 | 2.548 | 2.507 | -0.041 | -0.611 |
East Coast (PADD1) | 2.671 | 2.634 | 2.599 | -0.035 | -0.554 |
New England (PADD1A) | 2.793 | 2.745 | 2.715 | -0.030 | -0.490 |
Central Atlantic (PADD1B) | 2.866 | 2.827 | 2.782 | -0.045 | -0.560 |
Lower Atlantic (PADD1C) | 2.514 | 2.480 | 2.450 | -0.030 | -0.565 |
Midwest (PADD2) | 2.432 | 2.394 | 2.353 | -0.041 | -0.657 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.363 | 2.325 | 2.289 | -0.036 | -0.610 |
Rocky Mountain (PADD4) | 2.592 | 2.541 | 2.497 | -0.044 | -0.585 |
West Coast (PADD5) | 3.126 | 3.090 | 3.028 | -0.062 | -0.623 |
West Coast less California | 2.798 | 2.754 | 2.695 | -0.059 | -0.557 |
California | 3.395 | 3.368 | 3.302 | -0.066 | -0.665 |
*PADD stands for Petroleum Administration for Defense Districts. Charts from the U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/